決算情報

売上高

売上高グラフ

営業利益・当期純利益

営業利益・税引前利益・当期純利益グラフ

純資産・総資産・自己資本比率

純資産・総資産・自己資本比率グラフ

貸借対照表

  第20期
平成28年12月期
第21期
平成29年12月期
第22期
平成30年12月期
第23期
令和元年12月期
第24期
令和2年12月期
区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)
資産の部
I 流動資産          
1.現金及び預金 7,367,396 8,714,087 9,985,431 11,432,650 13,095,773
2.家賃等未収金 1,650,179 1,263,903 1,569,365 2,427,296 3,175,915
3.その他流動資産 539,921 1,190,935 2,062,943 2,980,444 3,807,271
 (内、貸倒引当金) - - - - -
4.貸倒引当金 △ 1,750,353 △ 1,735,100 △ 2,343,461 △ 2,807,457 △ 3,012,000
流動資産合計 7,807,143 9,433,824 11,274,278 14,032,933 17,066,959
II 固定資産      
1.有形固定資産      
(1)車両運搬具 13,302 8,867 7,131 22,122 14,755
(2)工具・器具 81,371 92,827 80,386 157,474 185,519
(3)その他有形固定資産 247,462 56,459 49,756 45,304 216,155
有形固定資産合計 342,135 158,153 137,273 224,900 416,430
2.無形固定資産      
(1)電話加入権 853 853 853 853 853
(2)その他無形固定資産 86,069 114,620 113,696 131,235 221,339
無形固定資産合計 86,922 115,473 114,549 132,087 222,192
3.投資その他資産      
(1)投資有価証券等 1,615,898 1,925,749 2,771,529 2,628,933 2,628,579
(2)預け金・保証金 1,244,229 1,761,080 2,374,948 2,988,845 3,667,429
投資その他資産合計 2,860,127 3,686,829 5,146,477 5,617,777 6,296,008
固定資産合計 3,289,184 3,960,455 5,398,298 5,974,764 6,934,630
III 繰延資産      
1.権利金 0 0 0 0 0
2.その他繰延資産 0 0 0 0 0
繰延資産合計 0 0 0 0 0
資産合計 11,096,327 13,394,279 16,672,576 20,007,697 24,001,588
負債の部
I 流動負債      
1.預り金等 24,190 27,009 59,927 61,269 81,397
2.未払金 1,630,828 1,967,531 2,124,250 1,961,697 2,080,959
3.未払手数料 82,576 90,509 116,360 117,460 104,232
4.未払法人税等 544,643 588,089 934,585 1,210,040 1,517,153
5.預り家賃 517,819 624,590 899,237 1,156,281 1,222,247
6.その他流動負債 0 0 0 0 68
流動負債合計 2,800,057 3,297,727 4,134,360 4,506,746 5,006,056
II 固定負債          
固定負債合計 34,400 42,592 107,623

131,038

149,855

負債合計 2,834,456 3,340,319 4,241,983 4,637,784 5,155,911
純資産の部
I 株主資本      
1.資本金 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000
2.利益剰余金 8,162,870 9,954,960 12,331,593 15,270,913 18,746,687
株主資本合計 8,261,870 10,053,960 12,430,593 15,369,913 18,845,687
純資産合計 8,261,870 10,053,960 12,430,593 15,369,913 18,845,687
負債純資産合計 11,096,327 13,394,279 16,672,576 20,007,697 24,001,598

損益計算書

  第20期
平成28年12月期
第21期
平成29年12月期
第22期
平成30年12月期
第23期
令和元年12月期
第24期
令和2年12月期
区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)
Ⅰ 売上高          
1.売上高 11,316,307 12,843,173 15,184,259 16,873,494 18,439,117
2.売上値引・戻り高 △ 105,071 △ 118,990 △ 151,334 △ 168,345 △ 186,448
売上総利益 11,195,400 12,724,183 15,032,925 16,705,149 18,252,669
II 販売費及び一般管理費 6,694,397 7,478,377 9,261,759 9,941,847 10,495,014
(内、減価償却額) (279,273) (262,067) (96,540) (171,256) (258,959)
(内、貸倒引当金繰入) (29,471) - (608,361) (463,996) (204,543)
営業利益 4,501,002 5,245,806 5,771,166 6,763,302 7,757,655
III 営業外収益 196,445 101,963 195,118 370,255 109,957
IV 営業外費用 1,677,699 1,847,249 1,619,379 1,547,899 1,301,249
経常利益 3,019,749 3,500,520 4,346,904 5,585,658 6,566,363
V 特別利益 55,637 80,767 255,438 120,814 191,628
(内、貸倒引当金戻入) - (15,252) - - -
VI 特別損失 2,578 0 0 1,151 0
税引前当期純利益 3,072,809 3,581,287 4,602,342 5,705,321 6,757,991
法人税等 1,078,727 1,121,300 1,479,933 1,951,251 2,442,217
当期純利益 1,994,082 2,459,987 3,122,410 3,754,070 4,315,774

※貸借対照表、及び損益計算書は琉球セーフティー株式会社(100%子会社)の実績を含めて表示しております。
貸借対照表・損益計算書ダウンロード

資料請求 今すぐお申込み
家賃保証用語集
家賃保証をはじめとした不動産に関する用語集です。
保証料金のお支払い
不動産会社様にてコンビニでのお支払いを指定
された方へのサービスです
学生入居支援『ガクワリ』
1人暮らしを始める学生さんに特別なサービス
を用意しています
子育て家庭応援制度
子育て家庭の借り主様に当社からのプレゼント
コーナーです