貸借対照表

  第9期
平成17年12月期
第10期
平成18年12月期
第11期
平成19年12月期
第12期
平成20年12月期
第13期
平成21年12月期
区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)
(資産の部)    
I 流動資産          
1.現金及び預金 789,131 941,037 950,379 1,130,243 1,325,321
2.家賃等未収金 122,930 214,514 429,668 640,383 950,903
3.その他流動資産 267,751 285,311 186,128 110,117 39,097
  内、貸倒引当金 (△49,300) (△120,000) ( △ 200,000)
流動資産合計 1,179,812 1,440,862 1,566,175 1,880,743 2,315,321
II 固定資産          
1.有形固定資産          
(1)車両運搬具 11,895 9,420 29,074 17,161 10,047
(2)工具・器具 26,401 25,204 32,063 29,213 23,766
有形固定資産合計 38,296 34,624 61,137 46,375 33,813
2.無形固定資産          
(1)電話加入権 853 853 853 853 853
無形固定資産合計 853 853 853 853 853
3.投資その他資産          
(1)投資有価証券等    13,000 64,000 87,200 110,400 115,913
(2)預け金・保証金 67,051 79,561 102,367 104,792 105,329
投資その他資産合計 80,051 143,561 189,567 215,192 221,242
固定資産合計 119,200 179,038 251,556 262,419 255,909
III 繰延資産          
1.権利金 179 86 0 0 0
2.その他繰延資産 245 117 8,717 11,731 40,404
繰延資産合計 424 203 8,717 11,731 40,404
資産合計 1,299,436 1,620,103 1,826,449 2,154,893 2,611,634
(負債の部)    
I 流動負債          
1.預り金等 213,240 222,459 227,352 231,727 244,737
2.未払金 13,934 18,793 23,105 20,429 75,249
3.未払手数料 18,246 31,391 45,158 61,530
4.未払法人税等 12,933 111,244 79,420 102,540 270,956
5.預り家賃 51,349 124,956 127,845
流動負債合計 240,107 370,742 412,617 524,810 780,317
II 固定負債          
1.預り家賃 8,610 29,279
固定負債合計 8,610 29,279
負債合計 248,717 400,021 412,617 524,810 780,317
(資本の部)    
I 資本金 40,000
II 利益剰余金 1,010,719
資本合計 1,050,719
負債・資本合計 1,299,436
(純資産の部)   
Ⅰ 株主資本          
1.資本金 40,000 40,000 40,000 99,000
2.利益剰余金 1,180,082 1,373,831 1,590,082 1,732,317
株主資本合計 1,220,082 1,413,831 1,630,082 1,831,317
純資産合計 1,220,082 1,413,831 1,630,082 1,831,317
負債純資産合計 1,620,103 1,826,449 2,154,893 2,611,634

損益計算書

  第9期
平成17年12月期
第10期
平成18年12月期
第11期
平成19年12月期
第12期
平成20年12月期
第13期
平成21年12月期
区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)
Ⅰ 売上高          
1.売上高 1,221,504 1,828,742 2,254,735 2,656,358 3,960,361
2.売上値引・戻り高 △69,750 △78,095 △12,626 △ 25,749 △ 14,643
  売上高 1,151,754 1,750,647 2,242,109 2,630,609 3,945,718
II 売上原価          
1.仕入高 1,277 104 0 0 0
売上総利益 1,150,477 1,750,543 2,242,109 2,630,609 3,945,718
III 販売費及び
  一般管理費
969,463 1,455,469 1,906,498 2,186,142 2,832,208
内、減価償却額 (21,570) (27,254) (17,082) (26,427) (26,136)
内、貸倒引当金繰入 (49,300) (120,000) (200,000)
営業利益 181,014 295,074 335,611 444,467 1,113,509
IV 営業外収益 185,523 54,406 24,038 9,013 6,445
V 営業外費用 96,344 69,661 89,325 165,357 529,169
経常利益 270,193 279,819 270,325 288,123 590,785
VI 特別利益 12 788 2,315 60,694 122,049
(内、貸倒引当金戻入) (49,300) (120,000)
VII 特別損失 30,652
税引前当期純利益 270,205 280,607 272,640 318,164 712,834
法人税等充当額 12,933 111,244 78,890 101,913 270,599
当期純利益 257,272 169,363 193,750 216,251 442,235
前期繰越利益 753,447
当期未処分利益 1,010,719