| 第10期 平成18年12月期 |
第11期 平成19年12月期 |
第12期 平成20年12月期 |
第13期 平成21年12月期 |
第14期 平成22年12月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) |
| (資産の部) | |||||
| I 流動資産 | |||||
| 1.現金及び預金 | 941,037 | 950,379 | 1,130,243 | 1,325,321 | 1,505,185 |
| 2.家賃等未収金 | 214,514 | 429,668 | 640,383 | 950,903 | 1,412,338 |
| 3.その他流動資産 | 285,311 | 186,128 | 110,117 | 39,097 | 239,367 |
| 内、貸倒引当金 | - | (△49,300) | (△120,000) | ( △ 200,000) | - |
| 4.貸倒引当金 | - | - | - | - | △ 600,000 |
| 流動資産合計 | 1,440,862 | 1,566,175 | 1,880,743 | 2,315,321 | 2,556,890 |
| II 固定資産 | |||||
| 1.有形固定資産 | |||||
| (1)車両運搬具 | 9,420 | 29,074 | 17,161 | 10,047 | 6,539 |
| (2)工具・器具 | 25,204 | 32,063 | 29,213 | 23,766 | 17,838 |
| 有形固定資産合計 | 34,624 | 61,137 | 46,375 | 33,813 | 24,377 |
| 2.無形固定資産 | |||||
| (1)電話加入権 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 |
| 無形固定資産合計 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 |
| 3.投資その他資産 | |||||
| (1)投資有価証券等 | 64,000 | 87,200 | 110,400 | 115,913 | 245,913 |
| (2)預け金・保証金 | 79,561 | 102,367 | 104,792 | 105,329 | 106,522 |
| 投資その他資産合計 | 143,561 | 189,567 | 215,192 | 221,242 | 352,435 |
| 固定資産合計 | 179,038 | 251,556 | 262,419 | 255,909 | 377,665 |
| III 繰延資産 | |||||
| 1.権利金 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.その他繰延資産 | 117 | 8,717 | 11,731 | 40,404 | 32,904 |
| 繰延資産合計 | 203 | 8,717 | 11,731 | 40,404 | 32,904 |
| 資産合計 | 1,620,103 | 1,826,449 | 2,154,893 | 2,611,634 | 2,967,459 |
| (負債の部) | |||||
| I 流動負債 | |||||
| 1.預り金等 | 222,459 | 227,352 | 231,727 | 244,737 | 240,915 |
| 2.未払金 | 18,793 | 23,105 | 20,429 | 75,249 | 93,087 |
| 3.未払手数料 | 18,246 | 31,391 | 45,158 | 61,530 | 89,524 |
| 4.未払法人税等 | 111,244 | 79,420 | 102,540 | 270,956 | 118,998 |
| 5.預り家賃 | - | 51,349 | 124,956 | 127,845 | 241,080 |
| 流動負債合計 | 370,742 | 412,617 | 524,810 | 780,317 | 783,604 |
| II 固定負債 | |||||
| 1.預り家賃 | 29,279 | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 29,279 | - | - | - | - |
| 負債合計 | 400,021 | 412,617 | 524,810 | 780,317 | 783,604 |
| (純資産の部) | |||||
| I 株主資本 | |||||
| 1.資本金 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 99,000 | 99,000 |
| 2.利益剰余金 | 1,180,082 | 1,373,831 | 1,590,082 | 1,732,317 | 2,084,855 |
| 株主資本合計 | 1,220,082 | 1,413,831 | 1,630,082 | 1,831,317 | 2,183,855 |
| 純資産合計 | 1,220,082 | 1,413,831 | 1,630,082 | 1,831,317 | 2,183,855 |
| 負債純資産合計 | 1,620,103 | 1,826,449 | 2,154,893 | 2,611,634 | 2,967,459 |
| 第10期 平成18年12月期 |
第11期 平成19年12月期 |
第12期 平成20年12月期 |
第13期 平成21年12月期 |
第14期 平成22年12月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) |
| Ⅰ 売上高 | |||||
| 1.売上高 | 1,828,742 | 2,254,735 | 2,656,358 | 3,960,361 | 4,945,497 |
| 2.売上値引・戻り高 | △78,095 | △12,626 | △ 25,749 | △ 14,643 | △ 10,238 |
| 売上高 | 1,750,647 | 2,242,109 | 2,630,609 | 3,945,718 | 4,935,258 |
| II 売上原価 | |||||
| 1.仕入高 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 売上総利益 | 1,750,543 | 2,242,109 | 2,630,609 | 3,945,718 | 4,935,258 |
| III 販売費及び 一般管理費 |
1,455,469 | 1,906,498 | 2,186,142 | 2,832,208 | 3,824,629 |
| 内、減価償却額 | (27,254) | (17,082) | (26,427) | (26,136) | (23,298) |
| 内、貸倒引当金繰入 | - | (49,300) | (120,000) | (200,000) | (600,000) |
| 営業利益 | 295,074 | 335,611 | 444,467 | 1,113,509 | 1,110,629 |
| IV 営業外収益 | 54,406 | 24,038 | 9,013 | 6,445 | 16,842 |
| V 営業外費用 | 69,661 | 89,325 | 165,357 | 529,169 | 692,715 |
| 経常利益 | 279,819 | 270,325 | 288,123 | 590,785 | 434,756 |
| VI 特別利益 | 788 | 2,315 | 60,694 | 122,049 | 213,358 |
| (内、貸倒引当金戻入) | - | - | (49,300) | (120,000) | (200,000) |
| VII 特別損失 | - | - | 30,652 | - | 53 |
| 税引前当期純利益 | 280,607 | 272,640 | 318,164 | 712,834 | 648,061 |
| 法人税等充当額 | 111,244 | 78,890 | 101,913 | 270,599 | - |
| 法人税等 | - | - | - | - | 295,523 |
| 当期純利益 | 169,363 | 193,750 | 216,251 | 442,235 | 352,538 |
貸借対照表・損益計算書ダウンロード PDF[92KB]





